Pablo Quintanilla queda segundo tras una actualización en su penalización

La organización ha decidido rebajar la penalización al piloto nacional debido a que se había aplicado una sanción correspondiente a la FIA y no al reglamento particular de la competencia.
Bisha, Arabia Saudita, 12 de enero del 2022.- Quintanilla ha vuelto al segundo lugar que se le había arrebatado tras ser sancionado con dos minutos, los cuales se habrían aplicado por sobrepasar la velocidad en zona de neutralización. De acuerdo a lo indicado, por la organización, la sanción de dos minutos aplicada a Quintanilla, se ha reducido a la mitad debido a que en un principio se habría aplicado un castigo correspondiente al coeficiente que indica FIM y no los establecidos por el reglamento particular del Dakar. Gracias a esta modificación el raider Monster Energy Honda Team vuelve a posarse sobre el segundo lugar general con un tiempo de 33 horas 32 minutos y 21 segundos, a solo 5 minutos 15 segundos del francés Adrien Van Beveren, actual líder de la competencia.

“Estoy bien, contento, ha sido un buen día, hoy era importante gestionar bien la carrera para no abrir mañana, como sabemos mañana va a ser un día clave en el overall del Dakar. Tenía un par de referencias, los pilotos adelante, atrás, intenté gestionar lo mejor posible para tratar de no perder mucho tiempo en la especial y tener una buena posición de largada el día de mañana, finalmente ha resultado bien, estoy a seis minutos de la punta, en una buena posición de largada para el día de mañana. La carrera sigue abierta, mañana va a ser un día intenso en donde tendremos que salir empujando desde el primer kilómetro hasta el final, yo creo que la carrera se va a definir el último día, así que a aprovechar de descansar, de recuperar energías porque mañana va a ser un día duro”.

La penúltima etapa se llevará a cabo completamente en la localidad de Bisha, con una larga especial de 346 kilómetros, la cual contempla que más de la mitad del recorrido se lleve a cabo sobre dunas, por lo que el día de mañana promete ser bastante técnico, esperándose una batalla épica en el bello pero complicado desierto saudí.
Con este cambio la tabla de posiciones queda de la siguiente manera:
RESULTADOS ETAPA 10 (www.dakar.com)
Pos. | Nº | PILOTO | EQUIPO | TIME GAP |
1 | 18 | Toby Price (AUS) | Red Bul KTM Factory Racing | 03H 05′ 32” |
2 | 77 | Luciano Benavides (ARG) | Husqvarna Factory Racing | + 00H 02′ 09” |
3 | 42 | Adrien Van Beveren (FRA) | Monster Energy Yamaha Rally Team | + 00H 03′ 35” |
4 | 88 | Joan Barreda (ESP) | Monster Energy Honda Team | + 00H 05′ 21” |
5 | 15 | Lorenzo Santolino (ESP) | Sherco Factory | + 00H 05′ 40” |
6 | 29 | J Andrew Short (USA) | Monster Energy Yamaha Rally Team | + 00H 06′ 29” |
7 | 142 | Stefan Svitko (SVK) | Slovnaft Rally Team | + 00H 06′ 29” |
8 | 22 | Maciej Giemza (POL) | Orlean Team | + 00H 06′ 44” |
9 | 19 | Rui Goncalves (PRT) | Sherco Factory | + 00H 56´ 49” |
10 | 10 | Martin Michek (CZE) | Monster Energy Honda Team | + 00H 07′ 21” |
13 | 7 | Pablo Quintanilla (CHL) | Monster Energy Honda Team | + 00H 08′ 05” |

RESULTADOS GENERALES
Pos. | Nº | PILOTO | EQUIPO | TIME GAP |
1 | 42 | VAN BEVEREN Adrien(FRA) | Monster Energy Yamaha Rally Team | 33H 27′ 06” |
2 | 7 | QUINTANILLA Pablo(CHL) | Monster Energy Honda Team | + 00H 05′ 15” |
3 | 3 | SUNDERLAND Sam (GBR) | Gas Gas Factory Racing | + 00H 05′ 59” |
4 | 52 | WALKNER Matthias(AUT) | Red Bull KTM Rally Factory Team | + 00H 08′ 24” |
5 | 88 | BARREDA Joan (ESP) | Monster Energy Honda Team | + 00H 08´ 47” |
6 | 18 | PRICE Toby (AUS)) | Red Bull KTM Factory Racing | + 00H 27′ 43” |
7 | 29 | SHORT ADREW (USA) | Monster Energy Yamaha Rally Team | + 00H 33′ 57” |
8 | 43 | KLEIN MASON (USA) | Bas World KTM Racing | + 00H 37′ 49” |
9 | 2 | BRAVEC Ricky (USA) | Monster Energy Honda Team | + 00H 38′ 05” |
10 | 11 | CORNEJO JOSÉ IGNACIO (CHL) | Monster Energy Honda Team | + 00H 39′ 00” |
Prensa Pablo Quintanilla
Fotografías Monster Energy Honda Team.