Pablo Quintanilla vuelve al ataque y mantiene el segundo lugar en una exigente especial
![](https://tuercos.com/wp-content/uploads/2022/01/2_Dakar-2022_Etapa-1B-scaled.jpg)
Tras más de 300 kms de especial, Quintanilla supo controlar el ritmo y, sobre todo, mantener el rumbo en la navegación, en una etapa que complicó a la gran mayoría de los 111 pilotos que lograron terminar con la jornada.
Ha’il, Arabia Saudita, 2 de enero del 2022.- A una compleja etapa 1B se han enfrentado los pilotos hoy, ya que a las inclemencias del terreno se ha unido la dificultad en la navegación, punto que ha dejado perdidos a pilotos como Kevin Benavides, el actual campeón defensor del título.
Por su parte Quintanilla ha sido de los pocos, junto con Daniel Sanders, quien lleva la punta actualmente, que no ha errado en el encuentro de los puntos de control, y por ello ha logrado terminar a 02`07” del australiano, quien ha finalizado vencedor con un crono de 04H 38`40”.
![](https://tuercos.com/wp-content/uploads/2022/01/1_Dakar-2022_Etapa-1B-1024x683.jpg)
“Un día difícil, complicado, anoche llovió y borró muchos trazos y algunos caminos estaban muy poco visibles. Intenté ir a un ritmo alto, empujando toda la etapa, ahí llegó una nota, en el kilómetro 168 bien complicada, de encontrar el waypoint oculto. Me lo tomé con calma, hice una buena navegación y finalmente terminé haciendo un buen día. Fue una primera etapa difícil, demandante físicamente, muchos cambios de dirección, caminos poco visibles, es una etapa muy rápida, con sectores de piedras, pero la verdad es que estoy contento, me sentí bien, creo que fui a un buen ritmo, a un ritmo parejo y finalmente parece que ha ido bien el día”, fueron las declaraciones del raider Monster Energy Honda Team, al finalizar la intrincada etapa 1B.
![](https://tuercos.com/wp-content/uploads/2022/01/3_Dakar-2022_Etapa-1B-1024x683.jpg)
El día de mañana los deportistas deberán completar la que debía ser la única etapa Maratón en competencia, pero el mal tiempo ha hecho de las suyas y se hace imposible la llegada de los pilotos a Al Artawiyah, por lo que se ha modificado y será el vivac en Al Qaisumah el que los reciba. En esta importante jornada, que contempla 338 kms cronometrados y 230 de enlace, se comenzarán a ver los primeros cordones de dunas, los cuales corresponden a una cuarta parte de dicha especial.
RESULTADOS ETAPA 1B
Pos. | Nº | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA |
1 | 4 | Daniel Sanders (AUS) | Gas Gas Factory Racing | 04H 38′ 40” | |
2 | 7 | Pablo Quintanilla (CHL) | Monster Energy Honda | 04H 41′ 47” | + 00H 03′ 07” |
3 | 52 | Maththias Walkner (AUT) | Red Bull KTM Factory Racing | 04H 49′ 46” | + 00H 11′ 06” |
4 | 42 | Adrien Van Beverin (FRA) | Bas Dakar KTM Racing Team | 04H 51′ 26” | + 00H 12′ 46” |
5 | 43 | Mason Klein (USA) | Gas Gas Factory Racing | 04H 53′ 14” | + 00H 14′ 34” |
6 | 3 | Sam Suderland (GBR) | Sherco TVS Rally Factory | 04H 54′ 36” | + 00H 15′ 56” |
7 | 15 | Lorenzo Santolino (ESP) | HT Rally Raid Husqvarna Racing | 04H 55′ 34” | + 00H 16′ 54” |
8 | 12 | Xavier De Soultrait | HT Rally Raid Husqvarna Racing | 04H 57′ 16” | + 00H 18′ 36” |
9 | 16 | Ross Branch | Monster Energy Yamaha Rally Team | 04H 58′ 01” | + 00H 19′ 21” |
10 | 5 | Skyler Howes | Husqvarna Factory Racing | 05H 03′ 52” | + 00H 25′ 12” |
RESULTADOS GENERALES
Pos. | Nº | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA |
1 | 4 | Daniel Sanders (AUS) | Gas Gas Factory Racing | 04H 38′ 40” | |
2 | 7 | Pablo Quintanilla (CHL) | Monster Energy Honda | 04H 41′ 47” | + 00H 03′ 07” |
3 | 52 | Maththias Walkner (AUT) | Red Bull KTM Factory Racing | 04H 49′ 46” | + 00H 11′ 06” |
4 | 42 | Adrien Van Beverin (FRA) | Bas Dakar KTM Racing Team | 04H 51′ 26” | + 00H 12′ 46” |
5 | 43 | Mason Klein (USA) | Gas Gas Factory Racing | 04H 53′ 14” | + 00H 14′ 34” |
6 | 3 | Sam Suderland (GBR) | Sherco TVS Rally Factory | 04H 54′ 36” | + 00H 15′ 56” |
7 | 15 | Lorenzo Santolino (ESP) | HT Rally Raid Husqvarna Racing | 04H 55′ 34” | + 00H 16′ 54” |
8 | 12 | Xavier De Soultrait | HT Rally Raid Husqvarna Racing | 04H 57′ 16” | + 00H 18′ 36” |
9 | 16 | Ross Branch | Monster Energy Yamaha Rally Team | 04H 58′ 01” | + 00H 19′ 21” |
10 | 5 | Skyler Howes | Husqvarna Factory Racing | 05H 03′ 52” | + 00H 25′ 12” |
Prensa Pablo Quintanilla
Fotografías Monster Energy Honda Team.